今日95号汽油价格
2024年11月23日,全国95号汽油最新平均价格为:8.12元每升,全国95号汽油最低为陕西,价格为7.86元/升,95号汽油最高为海南,价格为9.21元/升,若需要计算开车使用95号汽油的油耗,请点击这里。
地区 | 95号汽油价格 | 地区 | 95号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 9.21 | 西藏 | 8.92 |
云南 | 8.27 | 广西 | 8.23 |
广东 | 8.21 | 辽宁 | 8.18 |
四川 | 8.18 | 贵州 | 8.12 |
吉林 | 8.11 | 山西 | 8.10 |
湖北 | 8.10 | 黑龙江 | 8.09 |
河南 | 8.08 | 山东 | 8.07 |
江西 | 8.07 | 甘肃 | 8.06 |
青海 | 8.05 | 重庆 | 8.05 |
北京 | 8.04 | 安徽 | 8.04 |
福建 | 8.03 | 江苏 | 8.01 |
浙江 | 8.01 | 上海 | 8.00 |
内蒙古 | 7.99 | 湖南 | 7.98 |
河北 | 7.97 | 天津 | 7.97 |
宁夏 | 7.88 | 新疆 | 7.87 |
陕西 | 7.86 |
95号汽油价格说明:
1、95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。
2、今日油价95号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区95号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国95号汽油价格查询网址:http://www.youjiatong.com/95qiyou.html。