油价通

南沙群岛今日油价

南沙群岛汽油柴油历史油价表

调整时间 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2024-11-07 7.89 8.55 8.55 9.08 9.08 7.18
2024-10-24 8.00 7.44 8.67 7.86 9.21 7.11
2024-10-11 7.93 7.37 8.60 7.79 9.13 7.03
2024-09-21 7.83 7.26 8.48 7.67 9.01 6.92
2024-09-06 8.10 7.55 8.78 7.98 9.32 7.22
2024-08-09 8.17 7.63 8.86 8.06 9.41 7.30
2024-07-26 8.39 7.87 9.10 8.32 9.67 7.55
2024-07-12 8.50 7.99 9.22 8.44 9.79 7.67
2024-06-28 8.42 7.99 9.13 8.44 9.70 7.67
2024-06-14 8.27 7.90 8.96 8.35 9.52 7.58
2024-05-16 8.40 7.73 9.11 8.17 9.68 7.41
2024-04-30 8.58 7.88 9.30 8.33 9.88 7.56

南沙群岛汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业