油价通

仙桃今日油价

仙桃汽油柴油历史油价表

调整时间 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2024-11-07 0.00 7.45 7.45 7.97 7.97 7.08
2024-10-24 0.00 7.70 7.57 8.27 8.10 7.28
2024-10-11 0.00 7.63 7.49 8.19 8.02 7.21
2024-09-21 0.00 7.52 7.38 8.07 7.90 7.10
2024-09-06 0.00 7.81 7.67 8.38 8.21 7.40
2024-08-09 0.00 7.89 7.75 8.47 8.30 7.48
2024-07-26 0.00 8.14 8.00 8.73 8.56 7.73
2024-07-12 0.00 8.25 8.12 8.86 8.69 7.85
2024-06-28 0.00 8.25 8.03 8.86 8.59 7.85
2024-06-14 0.00 8.16 7.86 8.76 8.41 7.76
2024-05-16 0.00 7.99 8.01 8.58 8.58 7.59
2024-04-30 0.00 8.15 8.20 8.74 8.78 7.74

仙桃汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业