油价通

伊犁今日油价

伊犁汽油柴油历史油价表

调整时间 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2024-11-07 0.00 7.24 7.24 7.74 7.74 6.87
2024-10-24 0.00 7.56 7.35 8.08 7.87 7.20
2024-10-11 0.00 7.49 7.28 8.00 7.79 7.12
2024-09-21 0.00 7.38 7.15 7.88 7.65 7.01
2024-09-06 0.00 7.67 7.44 8.19 7.97 7.31
2024-08-09 0.00 7.75 7.52 8.28 8.05 7.39
2024-07-26 0.00 7.75 7.77 8.28 8.32 7.39
2024-07-12 0.00 8.00 7.88 8.54 8.44 7.64
2024-06-28 0.00 8.11 7.79 8.66 8.35 7.76
2024-06-14 0.00 8.02 7.62 8.57 8.16 7.67
2024-05-16 0.00 7.86 7.80 8.39 8.34 7.50
2024-04-30 0.00 8.01 7.99 8.55 8.55 7.66

伊犁汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业